이 검색에서 관측한 21건 기준입니다. 플랫폼 전체 순위가 아닙니다.
제품이 가장 잘 보이는 첫 장면과 제목의 약속을 함께 참고하세요.
참여율이 표본 대비 높습니다. 어떤 장치가 반응을 만들었는지는 AI 심층 분석에서 확인하세요.
@so_bing · TikTok
스킨케어 · KR
| 시각 | 조회수 | 증가 | 시간당 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-05 19:49 | 250342 | +171 | +176/시 |
| 2026-09-05 18:50 | 250171 | +194 | +187/시 |
| 2026-09-05 17:48 | 249977 | +192 | +194/시 |
| 2026-09-05 16:49 | 249785 | +205 | +212/시 |
| 2026-09-05 15:51 | 249580 | +3,992 | +182/시 |
| 2026-09-04 17:53 |
| 245588 |
| — |
| — |